Daily Statistics for Validator 30496

Day Balance Attestations Blocks Slashings Deposits
Income Start End M O P M O Att Prop # Amount
22 Mar 2023 +0.01065 mGNO 37.43 mGNO 37.44 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
21 Mar 2023 +0.01072 mGNO 37.42 mGNO 37.43 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
20 Mar 2023 +0.01075 mGNO 37.41 mGNO 37.42 mGNO 2 0 - - - - - - 0 mGNO
19 Mar 2023 +0.01057 mGNO 37.4 mGNO 37.41 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
18 Mar 2023 +0.02140 mGNO 37.38 mGNO 37.4 mGNO 0 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
17 Mar 2023 +0.01051 mGNO 37.37 mGNO 37.38 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
16 Mar 2023 +0.02081 mGNO 37.35 mGNO 37.37 mGNO 2 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
15 Mar 2023 +0.01084 mGNO 37.33 mGNO 37.35 mGNO 3 0 - - - - - - 0 mGNO
14 Mar 2023 +0.01110 mGNO 37.32 mGNO 37.33 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
13 Mar 2023 +0.01118 mGNO 37.31 mGNO 37.32 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
12 Mar 2023 +0.01082 mGNO 37.3 mGNO 37.31 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
11 Mar 2023 +0.01100 mGNO 37.29 mGNO 37.3 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
10 Mar 2023 +0.01120 mGNO 37.28 mGNO 37.29 mGNO 3 0 - - - - - - 0 mGNO
09 Mar 2023 +0.02245 mGNO 37.26 mGNO 37.28 mGNO 2 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
08 Mar 2023 +0.01114 mGNO 37.25 mGNO 37.26 mGNO 2 0 - - - - - - 0 mGNO
07 Mar 2023 +0.01125 mGNO 37.23 mGNO 37.25 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
06 Mar 2023 +0.01118 mGNO 37.22 mGNO 37.23 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
05 Mar 2023 +0.01108 mGNO 37.21 mGNO 37.22 mGNO 8 0 - - - - - - 0 mGNO
04 Mar 2023 +0.01127 mGNO 37.2 mGNO 37.21 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
03 Mar 2023 +0.02247 mGNO 37.18 mGNO 37.2 mGNO 1 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
02 Mar 2023 +0.01124 mGNO 37.17 mGNO 37.18 mGNO 2 0 - - - - - - 0 mGNO
01 Mar 2023 +0.01123 mGNO 37.16 mGNO 37.17 mGNO 2 0 - - - - - - 0 mGNO
28 Feb 2023 +0.01130 mGNO 37.14 mGNO 37.16 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
27 Feb 2023 +0.01122 mGNO 37.13 mGNO 37.14 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
26 Feb 2023 +0.01120 mGNO 37.12 mGNO 37.13 mGNO 2 0 - - - - - - 0 mGNO
25 Feb 2023 +0.01127 mGNO 37.11 mGNO 37.12 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
24 Feb 2023 +0.01138 mGNO 37.1 mGNO 37.11 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
23 Feb 2023 +0.02259 mGNO 37.08 mGNO 37.1 mGNO 1 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
22 Feb 2023 +0.01131 mGNO 37.07 mGNO 37.08 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
21 Feb 2023 +0.01133 mGNO 37.05 mGNO 37.07 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
20 Feb 2023 +0.01129 mGNO 37.04 mGNO 37.05 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
19 Feb 2023 +0.01130 mGNO 37.03 mGNO 37.04 mGNO 59 0 - - - - - - 0 mGNO
18 Feb 2023 +0.02271 mGNO 37.01 mGNO 37.03 mGNO 58 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
17 Feb 2023 +0.01133 mGNO 37 mGNO 37.01 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
16 Feb 2023 +0.01127 mGNO 36.99 mGNO 37 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
15 Feb 2023 +0.01115 mGNO 36.98 mGNO 36.99 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
14 Feb 2023 +0.01126 mGNO 36.96 mGNO 36.98 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
13 Feb 2023 +0.01126 mGNO 36.95 mGNO 36.96 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
12 Feb 2023 +0.01136 mGNO 36.94 mGNO 36.95 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
11 Feb 2023 +0.01135 mGNO 36.93 mGNO 36.94 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
10 Feb 2023 +0.02262 mGNO 36.91 mGNO 36.93 mGNO 2 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
09 Feb 2023 +0.01129 mGNO 36.9 mGNO 36.91 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
08 Feb 2023 +0.01121 mGNO 36.88 mGNO 36.9 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
07 Feb 2023 +0.01143 mGNO 36.87 mGNO 36.88 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
06 Feb 2023 +0.01145 mGNO 36.86 mGNO 36.87 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
05 Feb 2023 +0.01142 mGNO 36.85 mGNO 36.86 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
04 Feb 2023 +0.01138 mGNO 36.84 mGNO 36.85 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
03 Feb 2023 +0.02240 mGNO 36.82 mGNO 36.84 mGNO 1 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
02 Feb 2023 +0.01133 mGNO 36.81 mGNO 36.82 mGNO 2 0 - - - - - - 0 mGNO
01 Feb 2023 +0.01128 mGNO 36.79 mGNO 36.81 mGNO 2 0 - - - - - - 0 mGNO
31 Jan 2023 +0.01118 mGNO 36.78 mGNO 36.79 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
30 Jan 2023 +0.01104 mGNO 36.77 mGNO 36.78 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
29 Jan 2023 +0.01105 mGNO 36.76 mGNO 36.77 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
28 Jan 2023 +0.01112 mGNO 36.75 mGNO 36.76 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
27 Jan 2023 +0.01096 mGNO 36.74 mGNO 36.75 mGNO 2 0 - - - - - - 0 mGNO
26 Jan 2023 +0.01105 mGNO 36.73 mGNO 36.74 mGNO 2 0 - - - - - - 0 mGNO
25 Jan 2023 +0.01107 mGNO 36.72 mGNO 36.73 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
24 Jan 2023 +0.01105 mGNO 36.71 mGNO 36.72 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
23 Jan 2023 +0.02218 mGNO 36.68 mGNO 36.71 mGNO 2 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
22 Jan 2023 +0.02273 mGNO 36.66 mGNO 36.68 mGNO 1 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
21 Jan 2023 +0.01106 mGNO 36.65 mGNO 36.66 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
20 Jan 2023 +0.01106 mGNO 36.64 mGNO 36.65 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
19 Jan 2023 +0.01101 mGNO 36.63 mGNO 36.64 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
18 Jan 2023 +0.01086 mGNO 36.62 mGNO 36.63 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
17 Jan 2023 +0.01114 mGNO 36.61 mGNO 36.62 mGNO 2 0 - - - - - - 0 mGNO
16 Jan 2023 +0.01116 mGNO 36.59 mGNO 36.61 mGNO 2 0 - - - - - - 0 mGNO
15 Jan 2023 +0.01106 mGNO 36.58 mGNO 36.59 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
14 Jan 2023 +0.01127 mGNO 36.57 mGNO 36.58 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
13 Jan 2023 +0.01121 mGNO 36.56 mGNO 36.57 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
12 Jan 2023 +0.01118 mGNO 36.55 mGNO 36.56 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
11 Jan 2023 +0.01118 mGNO 36.54 mGNO 36.55 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
10 Jan 2023 +0.01111 mGNO 36.53 mGNO 36.54 mGNO 2 0 - - - - - - 0 mGNO
09 Jan 2023 +0.01097 mGNO 36.52 mGNO 36.53 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
08 Jan 2023 +0.01115 mGNO 36.51 mGNO 36.52 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
07 Jan 2023 +0.01126 mGNO 36.49 mGNO 36.51 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
06 Jan 2023 +0.01128 mGNO 36.48 mGNO 36.49 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
05 Jan 2023 +0.01127 mGNO 36.47 mGNO 36.48 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
04 Jan 2023 +0.02218 mGNO 36.45 mGNO 36.47 mGNO 0 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
03 Jan 2023 +0.01109 mGNO 36.44 mGNO 36.45 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
02 Jan 2023 +0.01127 mGNO 36.43 mGNO 36.44 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
01 Jan 2023 +0.01117 mGNO 36.42 mGNO 36.43 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
31 Dec 2022 +0.01116 mGNO 36.4 mGNO 36.42 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
30 Dec 2022 +0.02214 mGNO 36.38 mGNO 36.4 mGNO 1 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
29 Dec 2022 +0.01126 mGNO 36.37 mGNO 36.38 mGNO 3 0 - - - - - - 0 mGNO
28 Dec 2022 +0.01124 mGNO 36.36 mGNO 36.37 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
27 Dec 2022 +0.01132 mGNO 36.35 mGNO 36.36 mGNO 2 0 - - - - - - 0 mGNO
26 Dec 2022 +0.01130 mGNO 36.34 mGNO 36.35 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
25 Dec 2022 +0.01142 mGNO 36.33 mGNO 36.34 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
24 Dec 2022 +0.01144 mGNO 36.31 mGNO 36.33 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
23 Dec 2022 +0.01134 mGNO 36.3 mGNO 36.31 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
22 Dec 2022 +0.01145 mGNO 36.29 mGNO 36.3 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
21 Dec 2022 +0.01134 mGNO 36.28 mGNO 36.29 mGNO 2 0 - - - - - - 0 mGNO
20 Dec 2022 +0.02281 mGNO 36.26 mGNO 36.28 mGNO 1 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
19 Dec 2022 +0.01118 mGNO 36.25 mGNO 36.26 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
18 Dec 2022 +0.01105 mGNO 36.24 mGNO 36.25 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
17 Dec 2022 +0.01110 mGNO 36.22 mGNO 36.24 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
16 Dec 2022 +0.01135 mGNO 36.21 mGNO 36.22 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
15 Dec 2022 +0.01130 mGNO 36.2 mGNO 36.21 mGNO 2 0 - - - - - - 0 mGNO
14 Dec 2022 +0.01129 mGNO 36.19 mGNO 36.2 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
13 Dec 2022 +0.01127 mGNO 36.18 mGNO 36.19 mGNO 4 0 - - - - - - 0 mGNO
12 Dec 2022 +0.02244 mGNO 36.16 mGNO 36.18 mGNO 0 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
11 Dec 2022 +0.01117 mGNO 36.15 mGNO 36.16 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
10 Dec 2022 +0.01122 mGNO 36.13 mGNO 36.15 mGNO 2 0 - - - - - - 0 mGNO
09 Dec 2022 +0.01127 mGNO 36.12 mGNO 36.13 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
08 Dec 2022 +0.01098 mGNO 36.11 mGNO 36.12 mGNO 3 0 - - - - - - 0 mGNO
07 Dec 2022 +0.01116 mGNO 36.1 mGNO 36.11 mGNO 2 0 - - - - - - 0 mGNO
06 Dec 2022 +0.01137 mGNO 36.09 mGNO 36.1 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
05 Dec 2022 +0.01131 mGNO 36.08 mGNO 36.09 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
04 Dec 2022 +0.01115 mGNO 36.07 mGNO 36.08 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
03 Dec 2022 +0.01101 mGNO 36.06 mGNO 36.07 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
02 Dec 2022 +0.01094 mGNO 36.04 mGNO 36.06 mGNO 0 0 - - - - - - 0 mGNO
01 Dec 2022 +0.02079 mGNO 36.02 mGNO 36.04 mGNO 1 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
30 Nov 2022 +0.00985 mGNO 36.01 mGNO 36.02 mGNO 3 0 - - - - - - 0 mGNO
29 Nov 2022 +0.02200 mGNO 35.99 mGNO 36.01 mGNO 7 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
28 Nov 2022 +0.00878 mGNO 35.98 mGNO 35.99 mGNO 49 0 - - - - - - 0 mGNO
27 Nov 2022 +0.00962 mGNO 35.97 mGNO 35.98 mGNO 7 0 - - - - - - 0 mGNO
26 Nov 2022 +0.00946 mGNO 35.96 mGNO 35.97 mGNO 13 0 - - - - - - 0 mGNO
25 Nov 2022 +0.00924 mGNO 35.96 mGNO 35.96 mGNO 11 0 - - - - - - 0 mGNO
24 Nov 2022 +0.00936 mGNO 35.95 mGNO 35.96 mGNO 13 0 - - - - - - 0 mGNO
23 Nov 2022 +0.00952 mGNO 35.94 mGNO 35.95 mGNO 11 0 - - - - - - 0 mGNO
22 Nov 2022 +0.00938 mGNO 35.93 mGNO 35.94 mGNO 18 0 - - - - - - 0 mGNO
21 Nov 2022 +0.00969 mGNO 35.92 mGNO 35.93 mGNO 13 0 - - - - - - 0 mGNO
20 Nov 2022 +0.01991 mGNO 35.9 mGNO 35.92 mGNO 5 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
19 Nov 2022 +0.04789 mGNO 35.85 mGNO 35.9 mGNO 4 0 3 0 0 0 0 - 0 mGNO
18 Nov 2022 +0.02101 mGNO 35.83 mGNO 35.85 mGNO 6 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
17 Nov 2022 +0.01012 mGNO 35.82 mGNO 35.83 mGNO 9 0 - - - - - - 0 mGNO
16 Nov 2022 +0.01021 mGNO 35.81 mGNO 35.82 mGNO 3 0 - - - - - - 0 mGNO
15 Nov 2022 +0.01023 mGNO 35.8 mGNO 35.81 mGNO 3 0 - - - - - - 0 mGNO
14 Nov 2022 +0.01013 mGNO 35.79 mGNO 35.8 mGNO 5 0 - - - - - - 0 mGNO
13 Nov 2022 +0.00999 mGNO 35.78 mGNO 35.79 mGNO 7 0 - - - - - - 0 mGNO
12 Nov 2022 +0.01015 mGNO 35.77 mGNO 35.78 mGNO 8 0 - - - - - - 0 mGNO
11 Nov 2022 +0.01050 mGNO 35.76 mGNO 35.77 mGNO 4 0 - - - - - - 0 mGNO
10 Nov 2022 +0.01029 mGNO 35.75 mGNO 35.76 mGNO 5 0 - - - - - - 0 mGNO
09 Nov 2022 +0.03238 mGNO 35.71 mGNO 35.75 mGNO 4 0 2 0 0 0 0 - 0 mGNO
08 Nov 2022 +0.01000 mGNO 35.7 mGNO 35.71 mGNO 10 0 - - - - - - 0 mGNO
07 Nov 2022 +0.01033 mGNO 35.69 mGNO 35.7 mGNO 5 0 - - - - - - 0 mGNO
06 Nov 2022 +0.01007 mGNO 35.68 mGNO 35.69 mGNO 8 0 - - - - - - 0 mGNO
05 Nov 2022 +0.01005 mGNO 35.67 mGNO 35.68 mGNO 6 0 - - - - - - 0 mGNO
04 Nov 2022 +0.03803 mGNO 35.64 mGNO 35.67 mGNO 7 0 - - - - - - 0 mGNO
03 Nov 2022 +0.01744 mGNO 35.62 mGNO 35.64 mGNO 4 0 - - - - - - 0 mGNO
02 Nov 2022 +0.01029 mGNO 35.61 mGNO 35.62 mGNO 3 0 - - - - - - 0 mGNO
01 Nov 2022 +0.02276 mGNO 35.59 mGNO 35.61 mGNO 3 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
31 Oct 2022 +0.01032 mGNO 35.58 mGNO 35.59 mGNO 4 0 - - - - - - 0 mGNO
30 Oct 2022 +0.01044 mGNO 35.56 mGNO 35.58 mGNO 3 0 - - - - - - 0 mGNO
29 Oct 2022 +0.01031 mGNO 35.55 mGNO 35.56 mGNO 2 0 - - - - - - 0 mGNO
28 Oct 2022 +0.01029 mGNO 35.54 mGNO 35.55 mGNO 5 0 - - - - - - 0 mGNO
27 Oct 2022 +0.01045 mGNO 35.53 mGNO 35.54 mGNO 8 0 - - - - - - 0 mGNO
26 Oct 2022 +0.02134 mGNO 35.51 mGNO 35.53 mGNO 3 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
25 Oct 2022 +0.01055 mGNO 35.5 mGNO 35.51 mGNO 4 0 - - - - - - 0 mGNO
24 Oct 2022 +0.01042 mGNO 35.49 mGNO 35.5 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
23 Oct 2022 +0.01040 mGNO 35.48 mGNO 35.49 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
22 Oct 2022 +0.01033 mGNO 35.47 mGNO 35.48 mGNO 4 0 - - - - - - 0 mGNO
21 Oct 2022 +0.02099 mGNO 35.45 mGNO 35.47 mGNO 1 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
20 Oct 2022 +0.01014 mGNO 35.44 mGNO 35.45 mGNO 3 0 - - - - - - 0 mGNO
19 Oct 2022 +0.01027 mGNO 35.43 mGNO 35.44 mGNO 5 0 - - - - - - 0 mGNO
18 Oct 2022 +0.01030 mGNO 35.42 mGNO 35.43 mGNO 5 0 - - - - - - 0 mGNO
17 Oct 2022 +0.01006 mGNO 35.41 mGNO 35.42 mGNO 17 0 - - - - - - 0 mGNO
16 Oct 2022 +0.00995 mGNO 35.4 mGNO 35.41 mGNO 7 0 - - - - - - 0 mGNO
15 Oct 2022 +0.00981 mGNO 35.39 mGNO 35.4 mGNO 14 0 - - - - - - 0 mGNO
14 Oct 2022 +0.00990 mGNO 35.38 mGNO 35.39 mGNO 9 0 - - - - - - 0 mGNO
13 Oct 2022 +0.00978 mGNO 35.37 mGNO 35.38 mGNO 6 0 - - - - - - 0 mGNO
12 Oct 2022 +0.00983 mGNO 35.36 mGNO 35.37 mGNO 10 0 - - - - - - 0 mGNO
11 Oct 2022 +0.01003 mGNO 35.35 mGNO 35.36 mGNO 5 0 - - - - - - 0 mGNO
10 Oct 2022 +0.00975 mGNO 35.34 mGNO 35.35 mGNO 9 0 - - - - - - 0 mGNO
09 Oct 2022 +0.00992 mGNO 35.33 mGNO 35.34 mGNO 11 0 - - - - - - 0 mGNO
08 Oct 2022 +0.01005 mGNO 35.32 mGNO 35.33 mGNO 3 0 - - - - - - 0 mGNO
07 Oct 2022 +0.00987 mGNO 35.31 mGNO 35.32 mGNO 10 0 - - - - - - 0 mGNO
06 Oct 2022 +0.00941 mGNO 35.3 mGNO 35.31 mGNO 32 0 - - - - - - 0 mGNO
05 Oct 2022 +0.00972 mGNO 35.29 mGNO 35.3 mGNO 20 0 - - - - - - 0 mGNO
04 Oct 2022 +0.00916 mGNO 35.28 mGNO 35.29 mGNO 51 0 - - - - - - 0 mGNO
03 Oct 2022 +0.00982 mGNO 35.27 mGNO 35.28 mGNO 20 0 - - - - - - 0 mGNO
02 Oct 2022 +0.00953 mGNO 35.26 mGNO 35.27 mGNO 14 0 - - - - - - 0 mGNO
01 Oct 2022 +0.00942 mGNO 35.25 mGNO 35.26 mGNO 27 0 - - - - - - 0 mGNO
30 Sep 2022 +0.00928 mGNO 35.24 mGNO 35.25 mGNO 31 0 - - - - - - 0 mGNO
29 Sep 2022 +0.00709 mGNO 35.24 mGNO 35.24 mGNO 152 0 - - - - - - 0 mGNO
28 Sep 2022 +0.00953 mGNO 35.23 mGNO 35.24 mGNO 20 0 - - - - - - 0 mGNO
27 Sep 2022 +0.00959 mGNO 35.22 mGNO 35.23 mGNO 16 0 - - - - - - 0 mGNO
26 Sep 2022 +0.00974 mGNO 35.21 mGNO 35.22 mGNO 7 0 - - - - - - 0 mGNO
25 Sep 2022 +0.00994 mGNO 35.2 mGNO 35.21 mGNO 12 0 - - - - - - 0 mGNO
24 Sep 2022 +0.01005 mGNO 35.19 mGNO 35.2 mGNO 5 0 - - - - - - 0 mGNO
23 Sep 2022 +0.00974 mGNO 35.18 mGNO 35.19 mGNO 15 0 - - - - - - 0 mGNO
22 Sep 2022 +0.01008 mGNO 35.17 mGNO 35.18 mGNO 8 0 - - - - - - 0 mGNO
21 Sep 2022 +0.01010 mGNO 35.16 mGNO 35.17 mGNO 8 0 - - - - - - 0 mGNO
20 Sep 2022 +0.01008 mGNO 35.15 mGNO 35.16 mGNO 12 0 - - - - - - 0 mGNO
19 Sep 2022 +0.01003 mGNO 35.14 mGNO 35.15 mGNO 14 0 - - - - - - 0 mGNO
18 Sep 2022 +0.00995 mGNO 35.13 mGNO 35.14 mGNO 7 0 - - - - - - 0 mGNO
17 Sep 2022 +0.01013 mGNO 35.12 mGNO 35.13 mGNO 10 0 - - - - - - 0 mGNO
16 Sep 2022 +0.01011 mGNO 35.11 mGNO 35.12 mGNO 6 0 - - - - - - 0 mGNO
15 Sep 2022 +0.01002 mGNO 35.1 mGNO 35.11 mGNO 9 0 - - - - - - 0 mGNO
14 Sep 2022 +0.00977 mGNO 35.09 mGNO 35.1 mGNO 13 0 - - - - - - 0 mGNO
13 Sep 2022 +0.00959 mGNO 35.08 mGNO 35.09 mGNO 11 0 - - - - - - 0 mGNO
12 Sep 2022 +0.01016 mGNO 35.07 mGNO 35.08 mGNO 8 0 - - - - - - 0 mGNO
11 Sep 2022 +0.01003 mGNO 35.06 mGNO 35.07 mGNO 14 0 - - - - - - 0 mGNO
10 Sep 2022 +0.01011 mGNO 35.05 mGNO 35.06 mGNO 4 0 - - - - - - 0 mGNO
09 Sep 2022 +0.01013 mGNO 35.04 mGNO 35.05 mGNO 5 0 - - - - - - 0 mGNO
08 Sep 2022 +0.01008 mGNO 35.03 mGNO 35.04 mGNO 11 0 - - - - - - 0 mGNO
07 Sep 2022 +0.02039 mGNO 35.01 mGNO 35.03 mGNO 4 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
06 Sep 2022 +0.01769 mGNO 34.99 mGNO 35.01 mGNO 7 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
05 Sep 2022 +0.00964 mGNO 34.98 mGNO 34.99 mGNO 4 0 - - - - - - 0 mGNO
04 Sep 2022 +0.01957 mGNO 34.96 mGNO 34.98 mGNO 2 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
03 Sep 2022 +0.00967 mGNO 34.95 mGNO 34.96 mGNO 1 0 - - - - - - 0 mGNO
02 Sep 2022 +0.00912 mGNO 34.94 mGNO 34.95 mGNO 19 0 - - - - - - 0 mGNO
01 Sep 2022 +0.01950 mGNO 34.92 mGNO 34.94 mGNO 21 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
31 Aug 2022 +0.00877 mGNO 34.91 mGNO 34.92 mGNO 36 0 - - - - - - 0 mGNO
30 Aug 2022 +0.01884 mGNO 34.89 mGNO 34.91 mGNO 25 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
29 Aug 2022 +0.00917 mGNO 34.89 mGNO 34.89 mGNO 24 0 - - - - - - 0 mGNO
28 Aug 2022 +0.00888 mGNO 34.88 mGNO 34.89 mGNO 31 0 - - - - - - 0 mGNO
27 Aug 2022 +0.00910 mGNO 34.87 mGNO 34.88 mGNO 25 0 - - - - - - 0 mGNO
26 Aug 2022 +0.00951 mGNO 34.86 mGNO 34.87 mGNO 13 0 - - - - - - 0 mGNO
25 Aug 2022 +0.00886 mGNO 34.85 mGNO 34.86 mGNO 25 0 - - - - - - 0 mGNO
24 Aug 2022 +0.00848 mGNO 34.84 mGNO 34.85 mGNO 33 0 - - - - - - 0 mGNO
23 Aug 2022 +0.00819 mGNO 34.83 mGNO 34.84 mGNO 22 0 - - - - - - 0 mGNO
22 Aug 2022 +0.00895 mGNO 34.82 mGNO 34.83 mGNO 14 0 - - - - - - 0 mGNO
21 Aug 2022 +0.00928 mGNO 34.81 mGNO 34.82 mGNO 13 0 - - - - - - 0 mGNO
20 Aug 2022 +0.00927 mGNO 34.8 mGNO 34.81 mGNO 14 0 - - - - - - 0 mGNO
19 Aug 2022 +0.00916 mGNO 34.8 mGNO 34.8 mGNO 23 0 - - - - - - 0 mGNO
18 Aug 2022 +0.00935 mGNO 34.79 mGNO 34.8 mGNO 12 0 - - - - - - 0 mGNO
17 Aug 2022 +0.01946 mGNO 34.77 mGNO 34.79 mGNO 23 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
16 Aug 2022 +0.00949 mGNO 34.76 mGNO 34.77 mGNO 7 0 - - - - - - 0 mGNO
15 Aug 2022 +0.00947 mGNO 34.75 mGNO 34.76 mGNO 13 0 - - - - - - 0 mGNO
14 Aug 2022 +0.00938 mGNO 34.74 mGNO 34.75 mGNO 12 0 - - - - - - 0 mGNO
13 Aug 2022 +0.01887 mGNO 34.72 mGNO 34.74 mGNO 20 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
12 Aug 2022 +0.00926 mGNO 34.71 mGNO 34.72 mGNO 9 0 - - - - - - 0 mGNO
11 Aug 2022 +0.00930 mGNO 34.7 mGNO 34.71 mGNO 19 0 - - - - - - 0 mGNO
10 Aug 2022 +0.00953 mGNO 34.69 mGNO 34.7 mGNO 14 0 - - - - - - 0 mGNO
09 Aug 2022 +0.00959 mGNO 34.68 mGNO 34.69 mGNO 7 0 - - - - - - 0 mGNO
08 Aug 2022 +0.00954 mGNO 34.67 mGNO 34.68 mGNO 18 0 - - - - - - 0 mGNO
07 Aug 2022 +0.00952 mGNO 34.66 mGNO 34.67 mGNO 12 0 - - - - - - 0 mGNO
06 Aug 2022 +0.02004 mGNO 34.64 mGNO 34.66 mGNO 11 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
05 Aug 2022 +0.00948 mGNO 34.63 mGNO 34.64 mGNO 7 0 - - - - - - 0 mGNO
04 Aug 2022 +0.00937 mGNO 34.62 mGNO 34.63 mGNO 11 0 - - - - - - 0 mGNO
03 Aug 2022 +0.02046 mGNO 34.6 mGNO 34.62 mGNO 13 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
02 Aug 2022 +0.00974 mGNO 34.59 mGNO 34.6 mGNO 15 0 - - - - - - 0 mGNO
01 Aug 2022 +0.00983 mGNO 34.58 mGNO 34.59 mGNO 5 0 - - - - - - 0 mGNO
31 Jul 2022 +0.00974 mGNO 34.57 mGNO 34.58 mGNO 7 0 - - - - - - 0 mGNO
30 Jul 2022 +0.00995 mGNO 34.56 mGNO 34.57 mGNO 3 0 - - - - - - 0 mGNO
29 Jul 2022 +0.02043 mGNO 34.54 mGNO 34.56 mGNO 4 0 1 0 0 0 0 - 0 mGNO
28 Jul 2022 +0.00988 mGNO 34.53 mGNO 34.54 mGNO 3 0 - - - - - - 0 mGNO
27 Jul 2022 +0.00977 mGNO 34.52 mGNO 34.53 mGNO 5 0 - - - - - - 0 mGNO
26 Jul 2022 +0.00981 mGNO 34.51 mGNO 34.52 mGNO 2 0 - - - - - - 0 mGNO
25 Jul 2022 +0.00960 mGNO 34.5 mGNO 34.51 mGNO 16 0 - - - - - - 0 mGNO
24 Jul 2022 +0.00977 mGNO 34.5 mGNO 34.5 mGNO 2 0 - - - - - - 0 mGNO
23 Jul 2022 +0.00979 mGNO 34.49 mGNO 34.5 mGNO 4 0 - - - - - - 0 mGNO
22 Jul 2022 +0.00995 mGNO 34.48 mGNO 34.49 mGNO 6 0 - - - - - - 0 mGNO
21 Jul 2022 +0.00986 mGNO 34.47 mGNO 34.48 mGNO 7 0 - - - - - - 0 mGNO
20 Jul 2022 +0.01036 mGNO 34.46 mGNO 34.47 mGNO 4 0 - - - - - - 0 mGNO
